Classifica

Classifica

Saison en cours

Position Equipe Points Joués Gagnés Egalités Perdus
1 Paris Saint-Germain FC 85 37 27 4 6
2 Racing Club de Lens 81 37 24 9 4
3 Olympique de Marseille 73 37 22 7 8
4 Lille OSC Métropole 66 37 19 9 9
5 Stade Rennais FC 65 37 20 5 12
6 AS Monaco FC 65 37 19 8 10
7 Olympique Lyonnais 62 37 18 8 11
8 Clermont Foot 63 56 37 16 8 13
9 OGC Nice Côte d'Azur 55 37 14 13 10
10 FC Lorient 52 37 14 10 13
11 Stade de Reims 51 37 12 15 10
12 Montpellier HSC 47 37 14 5 18
13 Toulouse FC 45 37 12 9 16
14 Stade Brestois 29 44 37 11 11 15
15 RC Strasbourg Alsace 40 37 9 13 15
16 Association Jeunesse Auxerroise 35 37 8 11 18
17 FC Nantes 33 37 6 15 16
18 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne 23 37 4 11 22
19 AC Ajaccio 23 37 6 5 26
20 Angers Sporting Club de l'Ouest 18 37 4 6 27
Newsletter